Details
| Referenz | 86de4ac0-79e6-11f0-9d93-069ae14c7a06 |
| Adresse | Obere Hungerbergstrasse 66 5000 Aarau |
| Anzahl Gäste WC | 1 |
| Badezimmer | 3 |
| Zimmer | 7.5 |
| Grundstücksfläche | 997 m2 |
| Gebäudevolumen | 944 m3 |
| Ausnützungsziffer | 0.5 |
| Nettowohnfläche | 180 m2 |
| Baujahr | 1928 |
Eigenschaften
Balkon
Hanglage
Renovationsbedürftig
Ruhig
Sonnig
Swimmingpool










