Details
| Referenz | bc188567-b4c9-11f0-89d7-069ae14c7a06 |
| Adresse | Blumenweg 11 5703 Seon |
| Anzahl Gäste WC | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zimmer | 5.5 |
| Grundstücksfläche | 670 m2 |
| Gebäudevolumen | 979 m3 |
| Nettowohnfläche | 135 m2 |
| Baujahr | 1977 |
Eigenschaften
Bergsicht
Doppelgarage
Gepflegt
Kinderfreundlich
Parkplatz
Ruhig
Sonnig












